1. Sopot 6052,76 (-)
2. Dąbrowa Górnicza 4931,08 (-)
3. Siedlce 4905,09 (+10)
4. Płock 4802,43 (-1)
5. Gliwice 4505,64 (+1)
6. Konin 4411,06 (-1)
7. Świnoujście 4397,62 (+5)
8. Krosno 4296,75 (-4)
9. Ostrołęka 4231,72 (-1)
10. Tarnów 4128,84 (-3)
11. Rybnik 4116,01 (+3)
12. Nowy Sącz 4016,67 (-1)
13. Włocławek 3980,11 (-3)
14. Gdynia 3963,64 (+2)
15. Tychy 3957,10 (+6)
16. Piotrków Trybunalski 3952,85 (-1)
17. Bielsko Biała 3861,39 (+3)
18. Zamość 3855,20 (-)
19. Przemyśl 3854,93 (+4)
20. Słupsk 3828,99 (-3)
21. Suwałki 3751,76 (+3)
22. Grudziądz 3723,94 (-4)
23. Leszno 3718,61 (-1)
24. Częstochowa 3658,48 (+7)
25. Jaworzno 3642,88 (-)
26. Chorzów 3628,49 (+3)
27. Kalisz 3615,29 (-18)
28. Radom 3579,50 (-)
29. Łomża 3563,77 (+7)
30. Legnica 3560,64 (+3)
31. Jelenia Góra 3516,96 (+3)
32. Koszalin 3497,79 (-1)
33. Tarnobrzeg 3484,74 (-14)
34. Skierniewice 3462,76 (-2)
35. Zabrze 3430,01 (+3)
36. Ruda Śląska 3413,97 (+5)
37. Chełm 3397,04 (-2)
38. Biała Podlaska 3372,63 (-1)
39. Wałbrzych 3313,43 (-)
40. Żory 3266,39 (-)
41. Elbląg 3242,69 (+2)
42. Bytom 3241,36 (-)
43. Mysłowice 3229,31 (+1)
44. Siemianowice Śl. 3033,25 (+1)
45. Sosnowiec 3003,40 (+1)
46. Piekary Śląskie 2879,65 (+1)
47. Jastrzębie Zdr 2749,61 (-17)
48. Świętochłowice 2719,99 (-)
tychymyopinions
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz